- Oznam - zmena v popise VN Domaša
- Ďalšie nebezpečné vírusové ochorenie
- Oznam - krádež dokladov
- Informácia o revíroch Odstavné rameno Oborín a Oborín – Kucany
- Lov rýb na Slovensku
- Prístup k ramennej sústave na Dunaji
- Vojkanské jazero - Materiálová jama "A"
- Stanovisko ku Výzve
- Rybárske revíry SRZ s úpravou lovných mier rýb na obdobie rokov 2009-2011
Rybárske revíry SRZ s úpravou lovných mier rýb na obdobie rokov 2009-2011
| Číslo ryb. revíru | Rybársky revír | Druh ryby (označenie) | Úprava lovnej miery na | Užívateľ - ZO SRZ |
|---|---|---|---|---|
| 3-2710-5-1 | Orava č. 1 | Li | 30 cm | Dolný Kubín |
| 3-6130-4-1 | Zázrivka | |||
| 1-0900-1-1 | Štrkovisko Dunajská Lužná - Malá Voda | Š A | 70 cm 80 cm | Dunajská Lužná |
| 1-0950-1-1 | Štrkovisko Kalinkovo | |||
| 1-1020-1-1 | Štrkovisko Piesková jama - Dun. Lužná | |||
| 1-1040-1-1 | Štrkovisko Rovinka Veľká Voda | |||
| 1-1050-1-1 | Štrkovisko Rovinka Za Hrádzu | |||
| 2-0410-1-1 | Dudváh č. 1 | L | 40 cm | Galanta |
| 2-0320-1-1 | Čierna voda č. 1 | |||
| 2-1220-1-1 | Malý Dunaj č. 4 | |||
| 2-1920-1-1 | OR Starý les /Aggerdó/ | |||
| 2-3110-1-1 | Štrkovisko Čierny Brod | |||
| 2-3150-1-1 | Štrkovisko Dolné Saliby | |||
| 2-4270-1-1 | Štrkovisko Zúgó | |||
| 2-2780-1-1 | Štrkoviská Drahovce | A L | 70 cm 30 cm | Hlohovec |
| 2-2820-1-1 | Štrkoviská Zelenice | |||
| 2-3510-1-1 | Štrkovisko Koplotovce | |||
| 2-3580-1-1 | Štrkovisko Leopoldov | |||
| 2-3610-1-1 | Štrkovisko Madunice | |||
| 2-3870-1-1 | Štrkovisko Peter | |||
| 2-3880-1-1 | Štrkovisko Podšomoď | |||
| 2-3910-1-1 | Štrkovisko Ratkovský Háj | |||
| 2-3950-1-1 | Štrkovisko Siladice | |||
| 2-4240-1-1 | Štrkovisko Ypsilon | |||
| 2-4390-1-1 | Váh č. 4 | |||
| 4-0830-1-1 | Jazero Izra | A | 70 cm | Košice |
| 4-0840-1-1 | Jazero Košice | |||
| 4-1470-1-1 | Materialová jama Tepláreň | |||
| 4-2620-1-1 | Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby | |||
| 4-2630-1-1 | Štrkovisko Čaňa - Hutné stavby cintorín | |||
| 4-2640-1-1 | Štrkovisko Čaňa - Nové jazero | |||
| 4-2650-1-1 | Štrkovisko Čaňa - Rezervácia | |||
| 4-2660-1-1 | Štrkovisko Čaňa - Staré jazero | |||
| 4-2670-1-1 | Štrkovisko Geča | |||
| 4-2680-1-1 | Štrkovisko Kechnec | |||
| 4-2690-1-1 | Štrkovisko Kokšov - Bakša | |||
| 4-3220-1-1 | VN Bidovce | |||
| 4-3960-1-1 | VN Vyšná Kamenica | |||
| 4-3770-1-1 | VN Seňa | |||
| 4-4120-4-1 | VVN Ružín | Li | 30 cm | |
| 4-0060-4-1 | Belanský potok | |||
| 4-0640-4-1 | Hornád č. 2 | |||
| 4-0760-4-1 | Ida č. 2 | |||
| 4-0770-4-1 | Ida č. 3 | |||
| 4-1510-4-1 | Myslavský potok č. 2 | |||
| 4-1620-4-1 | Olšava č. 2 | |||
| 4-1730-4-1 | Opátka | |||
| 4-2410-4-1 | Sopotnica | |||
| 4-3270-4-1 | VN Bukovec I. | |||
| 4-1990-4-1 | Poprad č. 6A | Pp Pd Li | 30 cm 30 cm 30 cm | Kežmarok |
| 4-1992-4-1 | Poprad č. 6C | |||
| 4-1970-6-1 | Poprad č. 4 | |||
| 4-0100-4-1 | Biela voda | Pp | 27 cm | |
| 4-0340-4-1 | Čierny potok | |||
| 4-0610-4-1 | Holumnický potok č. 1 | |||
| 4-1330-4-1 | Ľubický potok č. 1 | |||
| 4-2320-4-1 | Slavkovský potok | |||
| 4-2880-4-1 | Toporecký potok | |||
| 4-4070-4-1 | Vojňanský potok | |||
| 4-4050-4-1 | VN Zlatná | Pp Pd | 30 cm 30 cm | |
| 4-3601-4-1 | VN Mlynčeky II. | |||
| 3-1840-2-1 | Kysuca č. 2 | Jh | 30 cm | Kysucké Nové Mesto |
| 3-5460-1-1 | VN Nesluša | L Pl | 30 cm 35 cm | |
| 2-4490-1-1 | VN Bátovce | Su | 80 cm | Levice |
| 3-0040-4-1 | Belá č. 1 | Li | 30 cm | Lipt. Hrádok |
| 3-0230-4-1 | Boca | |||
| 3-4730-4-1 | Váh č. 22 | |||
| 3-0640-4-1 | Demänovka č. 1 | Li | 30 cm | Lipt. Mikuláš |
| 3-1320-4-1 | Jalovecký potok | |||
| 3-2800-4-1 | Paludžanka | |||
| 3-3800-4-1 | Smrečianka | |||
| 3-3990-4-1 | Štiavnica č. 1 | |||
| 3-4400-4-1 | Trnovec | |||
| 3-4720-4-1 | Váh č. 21 | |||
| 3-4650-6-1 | Váh č. 16 | H Li No | 80 cm 30 cm 30 cm | Martin |
| 3-4670-2-1 | Váh č. 17 | |||
| 3-4430-6-1 | Turiec č. 1 | |||
| 4-1130-1-1 | Laborec č. 2 | Bo | 50 cm | Michalovce |
| 4-4140-1-1 | Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava | |||
| 3-0070-1-1 | Biela Orava č. 1 | Li | 30 cm | Námestovo |
| 3-0080-5-1 | Biela Orava č. 2 | |||
| 3-0090-4-1 | Biela Orava č. 3 | |||
| 3-1180-4-1 | Hruštínka | |||
| 3-1580-4-1 | Klinianka | |||
| 3-2400-4-1 | Mútňanka | |||
| 3-4870-4-1 | Veselianka | |||
| 2-0230-1-1 | Cergát č. 1 | L | 30 cm | Nové Zámky |
| 2-0240-1-1 | Cergát č. 2 | |||
| 2-0260-1-1 | Chrenovka | |||
| 2-0840-1-1 | Jazero dôchodcov | |||
| 2-0870-1-1 | Jazero Pri elektrárni | |||
| 2-0970-1-1 | Kanál Andovce | |||
| 2-1120-1-1 | Kurzweillovo jazero | |||
| 2-1310-1-1 | Mlynský náhon | |||
| 2-1400-1-1 | Nitra č. 1 | |||
| 2-1500-1-1 | OR Bánov | |||
| 2-1520-1-1 | OR Berek | |||
| 2-1830-1-1 | OR Nitry - Podháj | |||
| 2-2220-1-1 | Rašelinisko Andovce | |||
| 2-2250-1-1 | Rašelinisko Palárikovo | |||
| 2-2670-1-1 | Spojovací kanál Cergát - Váh | |||
| 2-2950-1-1 | Štrkovisko Bešeňov | |||
| 2-3210-1-1 | Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 1 | |||
| 2-3230-1-1 | Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 3 | |||
| 2-3240-1-1 | Štrkovisko Dvory nad Žitavou č. 4 | |||
| 2-3940-1-1 | Štrkovisko RT | |||
| 2-4250-1-1 | Štrkovisko Záhoň | |||
| 2-4680-1-1 | VN Dubník | |||
| 2-4530-1-1 | VN Branovo | |||
| 2-4840-1-1 | VN Jatov | |||
| 2-5240-1-1 | VN Rúbaň č. 2 | |||
| 2-5320-1-1 | VN Svodín | |||
| 2-5610-1-1 | Žitava č. 2 | |||
| 3-5470-1-1 | VN Nitrianske Rudno | K | 45 cm | Prievidza |
| 3-5510-1-1 | VN Nováky | |||
| 4-2020-4-1 | Poprad č. 9 | Li | 30 cm | Svit |
| 4-2022-4-1 | Poprad č. 11 | |||
| 4-0050-4-1 | Batizovský potok | |||
| 4-2610-4-1 | Štrkovisko Batizovce č. 2 | Pp Pd Li Si | 30 cm 30 cm 30 cm 30 cm | |
| 3-0430-4-1 | Bystrý potok | Li | 30 cm | Ružomberok |
| 3-0630-4-1 | Čutkovo | |||
| 3-0760-4-1 | Dúbravka | |||
| 3-1520-4-1 | Kľačianka | |||
| 3-1680-4-1 | Korytnica | |||
| 3-1810-4-1 | Kvačianka | |||
| 3-2110-4-1 | Ľupčianka | |||
| 3-2140-4-1 | Lúžňanka | |||
| 3-2160-4-1 | Malatínka | |||
| 3-3020-4-1 | Prosiečanka | |||
| 3-3220-4-1 | Revúca | |||
| 3-3690-4-1 | Sestrč | |||
| 3-3780-4-1 | Sliačanka | |||
| 3-4330-4-1 | Teplianka | |||
| 3-4680-6-1 | Váh č.18 | |||
| 3-4700-4-1 | Váh č.19 | |||
| 3-4990-4-1 | VN Čutkovo | |||
| 2-0180-4-1 | Brezovský potok | Pp Pd Si | 27 cm 27 cm 27 cm | Senica |
| 2-0290-4-1 | Chvojnica č. 2 | |||
| 2-1390-4-1 | Myjava č. 3 | |||
| 2-5560-4-1 | Vrbovčianka | |||
| 2-0690-1-1 | Hlbocké rameno | U L | 50 cm 30 cm | |
| 2-1380-1-1 | Myjava č. 2 | |||
| 2-4540-1-1 | VN Brestovec | |||
| 2-4560-1-1 | VN Brezová | |||
| 2-4810-1-1 | VN Jablonica | |||
| 2-4950-1-1 | VN Kunov | |||
| 2-5110-1-1 | VN Osuské | |||
| 2-5200-1-1 | VN Radošovce I. | |||
| 2-5210-1-1 | VN Radošovce II. | |||
| 2-5520-1-1 | VN Vrbovce | |||
| 2-4900-1-1 | VN Koválov | K | 45 cm | |
| 2-5040-1-1 | VN Mlynky | Pd | 35 cm | Skalica |
| 4-1980-6-1 | Poprad č. 5 | Li | 30 cm | Spišská Belá |
| 4-0430-6-1 | Dunajec č. 2 | Pp | 30 cm | Spiš. St. Ves |
| 2-0330-1-1 | Čierna voda č. 2 | A | 80 cm | Sládkovičovo |
| 2-2300-1-1 | Rašelinisko Pusté Úľany č. 1 | |||
| 2-2310-1-1 | Rašelinisko Pusté Úľany č. 2 | |||
| 2-2320-1-1 | Rašelinisko Pusté Úľany č. 3 | |||
| 2-2330-1-1 | Rašelinisko Tárnok | |||
| 2-2360-1-1 | Rašelinisko Veľký Grob | |||
| 2-3320-1-1 | Štrkovisko Hrubá Borša | |||
| 2-3630-1-1 | Štrkovisko Malá Mača | |||
| 2-4190-1-1 | Štrkovisko Vincov les | |||
| 4-1960-6-1 | Poprad č. 3A | Pp Pd Li H Pds | 30 cm 27 cm 33 cm 80 cm 35 cm | Stará Ľubovňa |
| 4-1962-6-1 | Poprad č. 3C | |||
| 4-1940-6-1 | Poprad č. 1 | Pp Pd Li H | 30 cm 27 cm 33 cm 80 cm | |
| 2-0680-1-1 | Hlavný kanál Csóványos | L | 40 cm | Šaľa |
| 2-0860-1-1 | Jazero Neded Kopola | |||
| 2-2400-1-1 | Rybník Amerika III. | |||
| 2-2470-1-1 | Rybník Šúgo Selice | |||
| 2-2500-1-1 | Rybník Vizállás | |||
| 2-2560-1-1 | Rybníky Teheľňa I,II, III; Žiharec | |||
| 2-3550-1-1 | Štrkovisko Kráľová nad Váhom | |||
| 2-4370-1-1 | Váh č. 2 | |||
| 2-1130-1-1 | Lakšárske jazero | A | 70 cm | Šaštín - Stráže |
| 2-1370-1-1 | Myjava č. 1 | |||
| 2-4010-1-1 | Štrkovisko Šaštín - Stráže | |||
| 3-1470-4-1 | Jelešna | Li | 30 cm | Trstená |
| 3-2730-5-1 | Orava č. 3 | |||
| 3-2750-4-1 | Oravica č. 1 | |||
| 3-3940-4-1 | Studený potok č. 1 | |||
| 2-0130-1-1 | Blava č. 1 | L Pp Pd | 30 cm 27 cm 27 cm | Trnava |
| 2-0140-4-1 | Blava č. 2 | |||
| 2-0420-1-1 | Dudváh č. 2 | |||
| 2-0660-1-1 | Gidra č. 1a | |||
| 2-2050-1-1 | Parná č. 1 | |||
| 2-2060-4-1 | Parná č. 2 | |||
| 2-4520-1-1 | VN Boleráz | |||
| 2-4570-1-1 | VN Buková | |||
| 2-4600-1-1 | VN Cífer | |||
| 2-4670-1-1 | VN Dolné Dubové | |||
| 2-4770-1-1 | VN Horné Orešany | |||
| 2-5300-1-1 | VN Suchá nad Parnou | |||
| 3-0700-4-1 | Dolinka (Závodie) | Li | 30 cm | Turčianske Teplice |
| 3-1350-4-1 | Jasenica | |||
| 3-1710-4-1 | Kozí potok č. 1 | |||
| 3-3180-1-1 | Rašelinisko Dvorec | |||
| 3-3190-1-1 | Rašelinisko Ivančiná | |||
| 3-4230-1-1 | Štrkovisko Teplica | |||
| 3-4340-4-1 | Teplica | |||
| 3-4480-6-1 | Turiec č. 4 | |||
| 3-4490-4-1 | Turiec č. 5 | |||
| 4-2820-1-1 | Topľa č. 2 | Pp No Pds Bo Pd Li | 30 cm 30 cm 35 cm 50 cm 30 cm 30 cm | Vranov nad Topľou |
| 4-1660-1-1 | Ondava č. 2 | |||
| 4-1670-5-1 | Ondava č. 3 | |||
| 4-3720-4-1 | VN Rakovec | Pp Pd Li | 30 cm 30 cm 30 cm | |
| 4-3860-1-1 | VN Tovarné | Bo Pd | 50 cm 30 cm | |
| 3-1070-1-1 | Hron č. 6 | L | 30 cm | Žiar nad Hronom |
| 3-1220-4-1 | Ihráčsky potok | |||
| 3-1730-4-1 | Kremnický potok | |||
| 3-2130-4-1 | Lutilský potok | |||
| 3-3560-1-1 | Rybník Zákruty | |||
| 3-4880-1-1 | Veterník - Kremnica | |||
| 3-6210-1-1 | Žiarsky rybník | |||
| 3-5350-4-1 | VN Lovčica | |||
| 3-4620-1-1 | Váh č. 13 | Pp Pd Li | 30 cm | Žilina |
| 3-4630-1-1 | Váh č. 14 | |||
| 3-4640-5-1 | Váh č. 15 | |||
| 1-0060-1-1 | Dolná Rudávka | L | 30 cm | Záhorie |
| 1-0150-1-1 | Feld | |||
| 1-0170-1-1 | Horná Rudávka | |||
| 1-0210-1-1 | Jazero Balatón | |||
| 1-0220-1-1 | Jazero Čierny Feld | |||
| 1-0230-1-1 | Jazero Obloz | |||
| 1-0240-1-1 | Jazero Osmička | |||
| 1-0250-1-1 | Jazero Prukse | |||
| 1-0300-1-1 | Kanál Malina č. 1 | |||
| 1-0310-1-1 | Kanál Malina č. 2 | |||
| 1-0350-4-1 | Lozorňanský potok | |||
| 1-0360-1-1 | Malé Axi | |||
| 1-0400-1-1 | Morava č. 2 | |||
| 1-0470-1-1 | Pieskovňa Plavecký Štvrtok | |||
| 1-0570-1-1 | Rašelinové jazierko | |||
| 1-0850-4-1 | Stupavský potok č. 1 | |||
| 1-0851-4-1 | Stupavský potok č. 2 | |||
| 1-0930-1-1 | Štrkovisko Jakubov č. 1 | |||
| 1-0940-1-1 | Štrkovisko Jakubov č. 2 | |||
| 1-1010-1-1 | Štrkovisko na Židovkách | |||
| 1-1090-1-1 | Štrkovisko Trojuholník | |||
| 1-1150-1-1 | Štrkovisko Záhorská Ves | |||
| 1-1200-1-1 | Štvorec | |||
| 1-1230-1-1 | Tonišovské jazierko | |||
| 1-1250-1-1 | Vachalkov rybník | |||
| 1-1260-1-1 | Veľké Axi | |||
| 1-1290-1-1 | VN Centnúz | |||
| 1-1300-1-1 | VN CO Krakač | |||
| 1-1330-1-1 | VN Kuchyňa | |||
| 1-1360-1-1 | VN Lozorno č. 2 | |||
| 1-1390-1-1 | VN Rohožník | |||
| 1-1480-1-1 | Zohorský kanál č. 1 | |||
| 1-1490-1-1 | Zohorský kanál č. 2 | |||
| 1-0330-1-4 | Lábske jazero | |||
| 4-3680-4-1 | VN Palcmanská Maša | Pp | 35 cm | SRZ Rada Žilina |
| 3-2720-6-1 | Orava č.2 | Pp Pds Li H | 30 cm 35 cm 35 cm 80 cm |
Vysvetletnie označenia jednotlivých druhov rýb:
L - lieň, A - amur, U - úhor, Pds - podustva, Pp - pstruh potočný, Pd - pstruh dúhový, H - hlavátka, Li - lipeň, Pl - pleskáč vysoký, No - nosáľ, Si - sivoň, Su - sumec, Jh - jalec hlavatý, Š - šťuka
